UP Co-operative Bank Various Post Recruitment 2026
Complete Job Information - рд╕рднी рдЬाрдирдХाрд░ी рдПрдХ рдЬрдЧрд╣ | Total Vacancy: 116 Posts
1. Organization / Department Name
U.P. Co-operative Institutional Service Board (UPCISB), Lucknow
рдЙрдд्рддрд░ рдк्рд░рджेрд╢ рд╕рд╣рдХाрд░ी рд╕ंрд╕्рдеाрдЧрдд рд╕ेрд╡ा рдмोрд░्рдб, рд▓рдЦрдирдК
2. Post Name (рдкрдж рдХे рдиाрдо)
| рдХ्рд░рдо | рдкрдж рдХा рдиाрдо |
|---|---|
| 1 | Manager (рдк्рд░рдмंрдзрдХ) |
| 2 | Junior Manager (рдХрдиिрд╖्рда рдк्рд░рдмंрдзрдХ) |
| 3 | Assistant / Cashier (Banking Assistant/Clerical Staff) |
| 4 | Assistant / Typist |
| 5 | Assistant Engineer (Civil) |
3. Total Number of Vacancies
| Post Name | Total Posts |
|---|---|
| Manager | 07 |
| Junior Manager | 45 |
| Assistant / Cashier | 57 |
| Assistant / Typist | 02 |
| Assistant Engineer (Civil) | 05 |
| рдХुрд▓ рдпोрдЧ | 116 |
4. Educational Qualification (рдпोрдЧ्рдпрддा)
| Post Name | Eligibility Criteria |
|---|---|
| Manager / Junior Manager | B.Com рдпा Economics/Mathematics/Statistics рдоें рд╕्рдиाрддрдХ (55% рдЕंрдХ) рдпा B.Tech/BE (CS/IT), BCA, MCA (55% рдЕंрдХ) рдпा BBA/MBA (Banking/Finance/HR) + O Level Computer Certificate |
| Assistant / Cashier | рд╕्рдиाрддрдХ (Bachelor's Degree) (55% рдЕंрдХ) + CCC Computer Certificate (рдЕрдиिрд╡ाрд░्рдп) |
| Assistant / Typist | рд╕्рдиाрддрдХ + рдЯाрдЗрдкिंрдЧ рд╕्рдкीрдб: рд╣िंрджी 30 WPM, рдЕंрдЧ्рд░ेрдЬी 40 WPM + CCC Computer Certificate |
| Assistant Engineer (Civil) | Civil Engineering рдоें B.Tech/BE рдХी рдбिрдЧ्рд░ी |
5. Age Limit (as on 01 January 2026)
| рд╡िрд╡рд░рдг | рд╕ीрдоा |
|---|---|
| рди्рдпूрдирддрдо рдЖрдпु | 21 рд╡рд░्рд╖ |
| рдЕрдзिрдХрддрдо рдЖрдпु | 40 рд╡рд░्рд╖ |
| рдЖрдпु рдоें рдЫूрдЯ | UPCISB рдиिрдпрдоों рдХे рдЕрдиुрд╕ाрд░ |
6. Important Dates
| рд╡िрд╡рд░рдг | рддिрдеि |
|---|---|
| рдЖрд╡ेрджрди рдк्рд░ाрд░ंрдн | 25 рдоाрд░्рдЪ 2026 |
| рдЖрд╡ेрджрди рдЕंрддिрдо рддिрдеि | 15 рдЕрдк्рд░ैрд▓ 2026 |
| рд╢ुрд▓्рдХ рднुрдЧрддाрди рдЕंрддिрдо рддिрдеि | 15 рдЕрдк्рд░ैрд▓ 2026 |
| рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рддिрдеि | рдЬाрд░ी рд╣ोрдЧी |
| рдПрдбрдоिрдЯ рдХाрд░्рдб | рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рд╕े рдкूрд░्рд╡ |
7. Application Mode
рдСрдирд▓ाрдЗрди (рдХेрд╡рд▓)
8. Application Fee
| рд╢्рд░ेрдгी | рд╢ुрд▓्рдХ (₹) |
|---|---|
| OBC (UP Candidates) | ₹500 |
| SC (UP Candidates) | ₹250 |
| PH (рджिрд╡्рдпांрдЧ) Candidates | ₹0 (рдкूрд░्рдг рдЫूрдЯ) |
Payment Mode (Online): Debit Card, Credit Card, Internet Banking, IMPS, Cash Card / Mobile Wallet
9. Selection Process
| рдЪрд░рдг | рд╡िрд╡рд░рдг |
|---|---|
| рдЪрд░рдг 1 | рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рд▓िрдЦिрдд рдкрд░ीрдХ्рд╖ा (рдпрджि рдЖрд╡рд╢्рдпрдХ рд╣ो) |
| рдЪрд░рдг 2 | рдоुрдЦ्рдп рд▓िрдЦिрдд рдкрд░ीрдХ्рд╖ा |
| рдЪрд░рдг 3 | рдЯाрдЗрдкिंрдЧ рдЯेрд╕्рдЯ (рдХेрд╡рд▓ Assistant / Typist рдкрдж рдХे рд▓िрдП) |
| рдЪрд░рдг 4 | рдЪिрдХिрдд्рд╕ा рдкрд░ीрдХ्рд╖рдг |
| рдЪрд░рдг 5 | рджрд╕्рддाрд╡ेрдЬ़ рд╕рдд्рдпाрдкрди |
10. Exam Pattern & Syllabus
рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рдкрд░ीрдХ्рд╖ा (рдпрджि рдЖрд╡ेрджрди рдЕрдзिрдХ рд╣ों)
| рд╡िрд╖рдп | рдк्рд░рд╢्рди | рдЕंрдХ |
|---|---|---|
| Numerical Ability | 35 | 35 |
| Reasoning Ability | 35 | 35 |
| Hindi & English Language | 20 | 20 |
| Co-operative | 10 | 10 |
| рдХुрд▓ | 100 | 100 |
рдиेрдЧेрдЯिрд╡ рдоाрд░्рдХिंрдЧ: рдк्рд░рдд्рдпेрдХ рдЧрд▓рдд рдЙрдд्рддрд░ рдкрд░ 1/4 рдЕंрдХ рдХी рдХрдЯौрддी (4 рдЧрд▓рдд = -1 рдЕंрдХ)
рдоुрдЦ्рдп рдкрд░ीрдХ्рд╖ा
| рд╡िрд╡рд░рдг | рдЬाрдирдХाрд░ी |
|---|---|
| рдк्рд░рд╢्рдиों рдХी рд╕ंрдЦ्рдпा | 120 MCQ |
| рдХुрд▓ рдЕंрдХ | 200 |
| рд╕рдордп | 120 рдоिрдирдЯ |
| рдиेрдЧेрдЯिрд╡ рдоाрд░्рдХिंрдЧ | 1/4 рдЕंрдХ |
рд╡िрд╖рдп: Reasoning, Quantitative Aptitude, General Awareness, Co-operative, Language, рдФрд░ рдкрджाрдиुрд╕ाрд░ Subject-specific рдк्рд░рд╢्рди
11. Physical Standards/Test
рдХोрдИ рд╢ाрд░ीрд░िрдХ рдкрд░ीрдХ्рд╖рдг рдирд╣ीं рд╣ै।
12. Salary (рд╡ेрддрдирдоाрди)
| Post Name | Salary Scale (₹ per month) |
|---|---|
| Manager | ₹10,770 – ₹88,000 |
| Junior Manager | ₹2,520 – ₹82,100 |
| Assistant / Cashier | ₹2,200 – ₹64,670 |
| Assistant / Typist | ₹25,620 – ₹64,670 |
| Assistant Engineer (Civil) | ₹56,100 – ₹1,77,500 (Pay Level 10) |
13. Job Location
рдЙрдд्рддрд░ рдк्рд░рджेрд╢ (рд░ाрдЬ्рдп рд╕्рддрд░ीрдп)
14. Experience Required
рдХोрдИ рдЕрдиुрднрд╡ рдЖрд╡рд╢्рдпрдХ рдирд╣ीं (рдл्рд░ेрд╢рд░ рдЖрд╡ेрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддे рд╣ैं)
15. Required Documents
- рдкाрд╕рдкोрд░्рдЯ рд╕ाрдЗрдЬ़ рд░ंрдЧीрди рдлोрдЯो
- рд╣рд╕्рддाрдХ्рд╖рд░ рдХी рд╕्рдХैрди рдХॉрдкी
- 10рд╡ीं, 12рд╡ीं рдХी рдоाрд░्рдХрд╢ीрдЯ рдФрд░ рдк्рд░рдоाрдгрдкрдд्рд░
- рд╕्рдиाрддрдХ (Graduation) рдХी рдоाрд░्рдХрд╢ीрдЯ рдФрд░ рдк्рд░рдоाрдгрдкрдд्рд░
- рдЬाрддि рдк्рд░рдоाрдгрдкрдд्рд░ (SC/OBC рдХे рд▓िрдП)
- рджिрд╡्рдпांрдЧ рдк्рд░рдоाрдгрдкрдд्рд░ (рдпрджि рд▓ाрдЧू рд╣ो)
- рдЖрдзाрд░ рдХाрд░्рдб / рдкрд╣рдЪाрди рдкрдд्рд░
- CCC / O Level Computer Certificate
- рдЯाрдЗрдкिंрдЧ рдк्рд░рдоाрдгрдкрдд्рд░ (Typist рдкрдж рдХे рд▓िрдП)
16. Who Can Apply
| рд╡िрд╡рд░рдг | рдЬाрдирдХाрд░ी |
|---|---|
| рд▓िंрдЧ | рдкुрд░ुрд╖ рдФрд░ рдорд╣िрд▓ा рджोрдиों |
| рд░ाрдЬ्рдп | рдЙрдд्рддрд░ рдк्рд░рджेрд╢ рдХे рдиिрд╡ाрд╕ी (UP Domicile) |
| рд╡рд░्рдЧ | OBC, SC, PH (рд╕्рдкेрд╢рд▓ рд░िрдХ्рд░ूрдЯрдоेंрдЯ рдб्рд░ाрдЗрд╡) |
17. Official Notification PDF Link
рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ: https://upcisb.upsdc.gov.in
Apply Online: рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ рдкрд░ рдЙрдкрд▓рдм्рдз
18. How to Apply (Step-by-Step)
- рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ https://upcisb.upsdc.gov.in рдкрд░ рдЬाрдПँ
- рд╣ोрдордкेрдЬ рдкрд░ "Apply Online" рд▓िंрдХ рдкрд░ рдХ्рд▓िрдХ рдХрд░ें
- рдирдпा рд░рдЬिрд╕्рдЯ्рд░ेрд╢рди рдХрд░ें – рдоोрдмाрдЗрд▓ рдиंрдмрд░, рдИрдоेрд▓, рдмेрд╕िрдХ рдЬाрдирдХाрд░ी рднрд░ें
- рдЖрд╡ेрджрди рдлॉрд░्рдо рднрд░ें – рд╡्рдпрдХ्рддिрдЧрдд рдЬाрдирдХाрд░ी, рд╢ैрдХ्рд╖рдгिрдХ рд╡िрд╡рд░рдг, рдкрдж рдХा рдЪрдпрди рдХрд░ें
- рджрд╕्рддाрд╡ेрдЬ़ рдЕрдкрд▓ोрдб рдХрд░ें – рдлोрдЯो, рд╣рд╕्рддाрдХ्рд╖рд░, рдк्рд░рдоाрдгрдкрдд्рд░
- рдЖрд╡ेрджрди рд╢ुрд▓्рдХ рдХा рднुрдЧрддाрди рдСрдирд▓ाрдЗрди рдХрд░ें
- рд╕рдмрдоिрдЯ рдХрд░рдиे рд╕े рдкрд╣рд▓े рд╕рднी рд╡िрд╡рд░рдг рдз्рдпाрди рд╕े рдЪेрдХ рдХрд░ рд▓ें
- Final Submit рдмрдЯрди рдкрд░ рдХ्рд▓िрдХ рдХрд░ें
- рдЖрд╡ेрджрди рдХी рдк्рд░िंрдЯ (PDF) рдиिрдХाрд▓рдХрд░ рд╕ुрд░рдХ्рд╖िрдд рд░рдЦ рд▓ें
19. Preparation Tips (Books & Syllabus)
ЁЯУЪ рдЕрдиुрд╢ंрд╕िрдд рдкुрд╕्рддрдХें
| рд╡िрд╖рдп | рдкुрд╕्рддрдХ рдХा рдиाрдо | рд▓ेрдЦрдХ/рдк्рд░рдХाрд╢рдХ |
|---|---|---|
| Reasoning | A Modern Approach to Verbal & Non-Verbal Reasoning | R.S. Aggarwal |
| Quantitative Aptitude | Quantitative Aptitude for Competitive Examinations | R.S. Aggarwal |
| English Language | Objective General English | S.P. Bakshi |
| General Awareness | Banking Awareness / Lucent's GK | Arihant / Lucent |
| Computer Knowledge | Objective Computer Awareness | Arihant |
| Co-operative | рд╕рд╣рдХाрд░िрддा рдПрд╡ं рд╕рд╣рдХाрд░ी рдмैंрдХिंрдЧ | UP рд╕्рддрд░ीрдп рдкुрд╕्рддрдХें |
ЁЯУЭ рд╕िрд▓ेрдмрд╕ рд╡िрд╡рд░рдг
| рд╡िрд╖рдп | рдоुрдЦ्рдп рдЯॉрдкिрдХ्рд╕ |
|---|---|
| Reasoning | Coding-Decoding, Blood Relations, Syllogism, Puzzles, Seating Arrangement, Direction, Analogy, Series |
| Quantitative Aptitude | Simplification, Number System, Percentage, Profit & Loss, Ratio & Proportion, Average, Time & Work, Data Interpretation |
| English Language | Reading Comprehension, Cloze Test, Fill in the Blanks, Error Spotting, Para Jumbles |
| General Awareness | Current Affairs (6-12 рдоाрд╣), Banking Awareness, Financial Awareness, Static GK (UP Special) |
| Computer Knowledge | MS Office, Internet, Hardware/Software, Networking Basics, Shortcut Keys |
| Co-operative | рд╕рд╣рдХाрд░िрддा рдЖंрджोрд▓рди, UP рд╕рд╣рдХाрд░ी рдЕрдзिрдиिрдпрдо, рд╕рд╣рдХाрд░ी рдмैंрдХिंрдЧ рд╕ंрд░рдЪрдиा |
рд╡िрднाрдЧ: UPCISB, Lucknow
рдХुрд▓ рдкрдж: 116
рдЖрд╡ेрджрди рдк्рд░ाрд░ंрдн: 25 рдоाрд░्рдЪ 2026
рдЕंрддिрдо рддिрдеि: 15 рдЕрдк्рд░ैрд▓ 2026
рдпोрдЧ्рдпрддा: рд╕्рдиाрддрдХ + CCC / O Level Certificate
рдЖрдпु рд╕ीрдоा: 21-40 рд╡рд░्рд╖
рдЖрдзिрдХाрд░िрдХ рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ: upcisb.upsdc.gov.in

